CMMS Profil
SAP Plant Maintenance (SAP PM)
SAP SE · Germany (Walldorf)
Sehr tiefe Instandhaltungsprozesse mit nativer FI/MM-Integration und starker Governance; Akzeptanz am Shopfloor gelingt nur mit sauberem Rollendesign, und echte Offline-Mobilität liegt in einem separaten SAP-Produkt.
- Website
- sap.com
- Betriebsmodell
- Hybrid
- Preismodell
- Lizenz Pro Nutzer Funktionspaket
- Einstiegspreis
- 47
- Preistransparenz
- 1/4
- Reife
- 4/4
- Kleine Orgs
- No
- Enterprise
- Yes
Staerken
- Sehr hohe Prozesstiefe von Störmeldung über Arbeitsauftrag bis Abrechnung im gleichen ERP-Kern.
- Native Integration in FI/MM reduziert Medienbrüche bei Instandhaltungskosten und Ersatzteilen.
- Anlagenmodell mit Technischem Platz, Equipment und Baugruppen skaliert für komplexe Werke und lange Lebenszyklen.
- Governance- und Audit-Tiefe passt für regulierte, mehrwerkige Enterprise-Umgebungen.
Luecken
- Fahren Sie einen Techniker-Pilot in Fiori und quantifizieren Sie den nötigen Customizing-Aufwand für akzeptable Rückmeldezeiten.
- Prüfen Sie früh, ob Online-Mobile ausreicht, oder ob SAP Asset Manager für Offline zwingend budgetiert werden muss.
- Lassen Sie Standard-Planung gegen MRS/RSH live vergleichen, wenn Schicht-, Skill- oder Kapazitätsconstraints kritisch sind.
- Fordern Sie ein reales Demo Ihres Schadenskatalogs, um RCA-Datenqualität unter Last abzusichern.
- Lassen Sie Aufwand und Upgrade-Auswirkung für Fiori-Rollen- und Screen-Tailoring vor Projektfreigabe belastbar schätzen.
- Klären Sie Digital-Access-Kosten früh, wenn externe Systeme Instandhaltungsbelege in SAP erzeugen.
Funktionstiefe
| Funktion | Bewertung | Begruendung |
|---|---|---|
| Asset-Hierarchie | | Technische Plätze, Equipments und Einbaukomponenten erlauben sehr tiefe Anlagenhierarchien. Die Qualität steht und fällt mit Stammdaten-Governance. |
| Asset-Identifikation | | Umfangreiche Equipment-Stammdaten, Seriennummern und Strukturkennzeichen sind Standard. Scan-first im Feld ist mit Zusatzprodukten stärker. |
| Asset-Historie/Dokumente | | Historie ist über Aufträge und Meldungen vorhanden, aber Auffinden und Nachpflege ist im Alltag oft UI-lastig. |
| Stoerungsmeldungen | | Störmeldungsaufnahme und Disposition sind in GUI und Fiori ausgereift. Die Einfachheit für Melder variiert je Rollen- und Prozessdesign. |
| Auftragsabwicklung | | Der komplette Ablauf mit Planung, Freigabe, Rückmeldung, TECO und Abrechnung ist nativ. Die Prozesstiefe erhöht den Schulungsbedarf. |
| Fehlerursachenanalyse | | Schadens-, Ursachen- und Tätigkeitskataloge liefern starke RCA-Struktur. Schlechte Katalogpflege entwertet Auswertungen schnell. |
| Praeventive Wartung | | Einzelzyklus-, Strategie- und arbeitsplanbasierte vorbeugende Instandhaltung sind Kernstärken. Ohne Planungsdisziplin steigt der Admin-Aufwand. |
| Nutzungsbasierte Trigger | | Zähler und Grenzwerte sind im PM-Kern vorhanden, die Trigger-Tiefe und Bedienbarkeit liegen aber eher auf Standardniveau. |
| Maschinenstillstand | | Stillstandsaufnahme und Instandhaltungsanalysen sind vorhanden. MES-nahe Ursachenbaum-Tiefe braucht angrenzende Produktionslösungen. |
| Inspektionen/Checklisten | | Prüfschritte sind über Arbeitspläne abbildbar, ein starker nativer Checklisten-Builder fehlt jedoch; viele Teams nutzen Zusatztools. |
| Mobile App | | Kern-Fiori-Apps sind mobil nutzbar, aber online. Echte Offline-Ausführung erfordert SAP Asset Manager als separates Scope. |
| Teile/Stueckliste | | PM-Baugruppen und BOM-basierte Planung sind Enterprise-tauglich. Die Modelltiefe ist für kleine Teams oft zu schwergewichtig. |
| Lager/Beschaffung | | Native MM-Integration deckt Reservierungen, Warenbewegungen und Dienstleistungsbeschaffung ab. Prozessdesign bleibt komplex. |
| Planung/Disposition | | Das Planungscockpit bietet starke Transparenz und Disposition. Endliche Optimierung und Skill-Constraints benötigen Zusatzprodukte. |
| Mitarbeiterkompetenzen | | Arbeitsplätze und Verantwortungen sind Standard. Skill- und Zertifikatsbasierte Disposition ist im PM-Kern nur begrenzt. |
| Externe Dienstleister | | Fremdleistungen und Beschaffung sind SAP-seitig belastbar abbildbar. Eine dedizierte Fremddienstleister-Portal-UX ist keine PM-Kernstärke. |
| UX-Adoption | | Rollenbasierte Fiori-Apps verbessern die Nutzbarkeit gegenüber der klassischen GUI. Ohne Vereinfachung bleibt die Techniker-UX oft komplex. |
| Reporting/KPIs | | Embedded Analytics decken zentrale Instandhaltungs-KPIs und Drilldowns ab. Prädiktive Reliability-Modelle liegen in angrenzenden SAP-Lösungen. |
| Integrationen/API | | OData/REST und klassische Integrationsmuster sind vorhanden und enterprise-erprobt. Governance und Kosten müssen architektonisch gesteuert werden. |
| SAP-ERP-Integration | | PM ist nativ im SAP-ERP-Kern mit Kosten- und Logistikfluss verankert. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber angedockten CMMS-Lösungen. |
| Sicherheit/Admin | | PFCG/Business-Rollen, Auditierbarkeit und Enterprise-Controls sind ausgereift. Das Berechtigungsmodell braucht erfahrene Governance. |
| Automatisierung/Workflows | | Workflow- und Statusautomatisierung ist stark für Enterprise-Prozesskontrolle. Leichtgewichtige Low-Code-Automation ist weniger zugänglich. |
| Anpassbarkeit | | Erweiterbarkeit über Customizing und SAP-Plattform ist sehr tief. Zuviel Custom Scope erzeugt langfristige Upgrade- und Pflegekosten. |
| KI-Unterstuetzung | | KI im PM-Kern ist begrenzt und szenarioabhängig. Tiefe Reliability-KI liegt meist in separaten SAP-Produkten. |
0: Nicht vorhanden 1: Basis: nutzbar, geringe Tiefe 2: Standard: erwartbares CMMS-Niveau 3: Fortgeschritten: fuer reale Komplexitaet 4: Best-in-Class: tief, reibungsarm, klar gesteuert
Vertrauen & Compliance
- Zertifizierungen
- ISO 9001ISO/IEC 27001ISO 22301SOC 1SOC 2
- Konfidenz
- Mittel
- Kundenreferenzen
-
- Spirit Energy
- Hungrana
- Danish State Railways (DSB)
- Austrian Federal Railways (OeBB)
- Petrobras
- SBB
- Rollout-Unterstuetzung
- 4
Unternehmensdaten
- Mitarbeiter (ca.)
- 110000
- Kunden (ca.)
- 320000
- VC-finanziert
- No
- Sprachen
- English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese
- Angrenzende Bereiche
- eam, apm, field_service, work_clearance_management
- Zuletzt geprueft
- 2026-02-09
Hinweise
SAP PM/EAM passt als digitaler Kern für komplexe Instandhaltungsorganisationen, nicht als leichtes Schnellstart-Tool. Bei kleineren Betrieben entsteht Aufwand häufig durch Governance- und Prozessbreite, nicht durch fehlende Funktionen.